ⓘ
Log in and subscribe to see your personal sighting counts and last-seen dates for this operator's aircraft, routes, and callsigns.
| Air India | ||
|---|---|---|
| Registration Country | India |
|
| Current Fleet Size | 169 Aircraft | |
| ICAO Code | AIC | |
Fleet Matrix
| Aircraft Type / Model | Engines & Type | In Fleet |
|---|---|---|
| A-320neoAirbus • A20N | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 57 |
| A-321neoAirbus • A21N | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 10 |
| A-319Airbus • A319 | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 3 |
| A-320Airbus • A320 | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 14 |
| A-321Airbus • A321 | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 8 |
| A-350-900 XWBAirbus • A359 | 2x Jet Landplane Wake: Heavy | 6 |
| 737 MAX 8Boeing • B738 | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 9 |
| 747-400Boeing • B744 | 4x Jet Landplane Wake: Heavy | 1 |
| 777-300Boeing • B773 | 2x Jet Landplane Wake: Heavy | 2 |
| 777-200LRBoeing • B77L | 2x Jet Landplane Wake: Heavy | 5 |
Current Fleet
| Registration | Aircraft |
|---|---|
| 2-BTTA MSN: 39069 |
Boeing 737NG 85R/W
Boeing
|
| N1003N MSN: 62729 |
Boeing 787 9
Boeing
|
| N1005S MSN: 62733 |
Boeing 787 9
Boeing
|
| N1006F MSN: 62730 |
Boeing 787 9
Boeing
|
| N1008S MSN: 62734 |
Boeing 787 9
Boeing
|
| N592CC MSN: 39401 |
Boeing 737NG 86N/W
Boeing
|
| VT-AEE MSN: 29739 |
Boeing 777-232LR
Boeing
|
| VT-AEF MSN: 29741 |
Boeing 777-232LR
Boeing
|
| VT-AEG MSN: 30440 |
Boeing 777-232(LR)
Boeing
|
| VT-AEH MSN: 39091 |
Boeing 777-232LR
Boeing
|