| Aero-Dienst | ||
|---|---|---|
| Registration Country | Germany |
|
| Current Fleet Size | 6 Aircraft | |
| ICAO Code | ADN | |
| Aircraft Type / Model | Engines & Type | In Fleet |
|---|---|---|
| BD-100 Challenger 300Bombardier • CL30 | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 1 |
| BD-100 Challenger 350Bombardier • CL35 | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 1 |
| 328JET328 Support Services • J328 | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 2 |
| 60Learjet • LJ60 | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 2 |
| Registration | Aircraft |
|---|---|
| D-BADA MSN: 3224 |
Dornier Dornier Do 328 Jet 310
Dornier
|
| D-BADC MSN: 3216 |
Dornier Dornier Do 328 Jet 310
Dornier
|
| D-BGAC MSN: — |
Challenger 3500
Challenger
|
| D-BURO MSN: 20256 |
Bombardier Bombardier Challenger 300
Bombardier
|
| D-CADA MSN: 60-414 |
Learjet 60XR
Learjet
|
| D-CURE MSN: 60-379 |
Bombardier Bombardier Learjet 60 XR
Bombardier
|
| Callsign | Route |
|---|---|
| ADN26C | LQSA ✈ EDDB |