Denver International Airport
ICAOKDEN
IATADEN
US
82,427,962
Passengers (annual)
705,469
Movements
332,284
Cargo (tonnes)
Airport diagram
Airport map
Runways 6 recorded
| Closed | LE | HE | Length (ft) | Surface |
|---|---|---|---|---|
| No | 16R | 34L | 16000 | CON |
| No | 07 | 25 | 12000 | CON |
| No | 08 | 26 | 12000 | CON |
| No | 16L | 34R | 12000 | CON |
| No | 17R | 35L | 12000 | CON |
| No | 17L | 35R | 12000 | CON |
Airport chart