| Renegade Air | ||
|---|---|---|
| Registration Country | Netherlands |
|
| Current Fleet Size | 1 Aircraft | |
| ICAO Code | RNG | |
| Aircraft Type / Model | Engines & Type | In Fleet |
|---|---|---|
| CL-600 Regional Jet CRJ-100Canadair • CRJ1 | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 1 |
| Registration | Aircraft |
|---|---|
| 5Y-RNJ MSN: 7107 |
Mitsubishi CRJ-100ER
Mitsubishi
|
| Callsign | Route |
|---|---|
| RNG841 | HKNW ✈ HKWJ |
| RNG842 | HKWJ ✈ HKNW |
| RNG930 | HKNW ✈ HKKI |
| RNG931 | HKKI ✈ HKNW |
| RNG932 | HKNW ✈ HKKI |
| RNG933 | HKKI ✈ HKNW |