| Omni Air Transport | ||
|---|---|---|
| Registration Country | United States |
|
| Current Fleet Size | 8 Aircraft | |
| ICAO Code | DRL | |
| Aircraft Type / Model | Engines & Type | In Fleet |
|---|---|---|
| 300 (B300) King Air 350Beech • B350 | 2x Turboprop Landplane Wake: Light | 1 |
| 560XL Citation AscendCessna • C56X | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 1 |
| 40Learjet • LJ40 | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 2 |
| 45Learjet • LJ45 | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 1 |
| 60Learjet • LJ60 | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 1 |
| 75Learjet • LJ75 | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 2 |
| Registration | Aircraft |
|---|---|
| N18AX MSN: 45-2121 |
Bombardier Bombardier Learjet 40 XR
Bombardier
|
| N33WL MSN: 60-299 |
Bombardier Bombardier Learjet 60
Bombardier
|
| N340SR MSN: 45-2043 |
Bombardier Bombardier Learjet 40
Bombardier
|
| N45KH MSN: 45-313 |
Bombardier Bombardier Learjet 45 XR
Bombardier
|
| N608MB MSN: 560-6296 |
Textron Aviation Textron Aviation Citation XLS+
Textron Aviation
|
| N75AX MSN: 45-569 |
Bombardier Bombardier Learjet 75
Bombardier
|
| N75SR MSN: 45-573 |
Bombardier Bombardier Learjet 75
Bombardier
|
| N784AP MSN: FL-747 |
Hawker Beechcraft Corp Hawker Beechcraft Corp King Air B350
Hawker Beechcraft Corp
|
| Callsign | Route |
|---|---|
No callsigns recorded. | |