| Hai Au Aviation | ||
|---|---|---|
| Registration Country | Canada |
|
| Current Fleet Size | 6 Aircraft | |
| ICAO Code | HAI | |
| Aircraft Type / Model | Engines & Type | In Fleet |
|---|---|---|
| 208 Caravan 1Cessna • C208 | 1x Turboprop Landplane Wake: Light | 1 |
| Falcon 8XDassault • FA8X | 3x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 4 |
| G-8 Gulfstream G700Gulfstream Aerospace • GA7C | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 1 |
| Registration | Aircraft |
|---|---|
| VN-A488 MSN: 467 |
Dassault Falcon 8X
Dassault
|
| VN-A489 MSN: 489 |
Dassault Falcon 8X
Dassault
|
| VN-A499 MSN: 447 |
Dassault Falcon 8X
Dassault
|
| VN-A799 MSN: 87083 |
Gulfstream Aerospace G700
Gulfstream Aerospace
|
| VN-A999 MSN: 471 |
Dassault Falcon 8X
Dassault
|
| VN-B466 MSN: 208B5151 |
Cessna Cessna 208 B EX
Cessna
|
| Callsign | Route |
|---|---|
No callsigns recorded. | |