| Global Jet Austria | ||
|---|---|---|
| Registration Country | Austria |
|
| Current Fleet Size | 5 Aircraft | |
| ICAO Code | GLJ | |
| Aircraft Type / Model | Engines & Type | In Fleet |
|---|---|---|
| 737 MAX 8Boeing • B738 | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 1 |
| 525B Citation CJ3Cessna • C25B | 2x Jet Landplane Wake: Light | 1 |
| 680A Citation LatitudeCessna • C68A | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 1 |
| Falcon 2000Dassault • F2TH | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 1 |
| BD-700 Global 7000Bombardier • GL7T | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 1 |
| Registration | Aircraft |
|---|---|
| EC-NKH MSN: 680A0251 |
Cessna Cessna Citation Latitude
Cessna
|
| EC-OLH MSN: 340 |
Dassault Falcon 2000LX
Dassault
|
| OE-GRZ MSN: 525B0219 |
Cessna Cessna Citation CJ3
Cessna
|
| OE-ILX MSN: 32777 |
Boeing Boeing 737NG 8DR/W BBJ2
Boeing
|
| OE-IXI MSN: 70098 |
Bombardier BD-700-2A12 Global 7500
Bombardier
|
| Callsign | Route |
|---|---|
| GLJ94LX | EGGW ✈ LEMG |