| Executive Jet Management Europe | ||
|---|---|---|
| Registration Country | Portugal |
|
| Current Fleet Size | 8 Aircraft | |
| ICAO Code | JME | |
| Aircraft Type / Model | Engines & Type | In Fleet |
|---|---|---|
| 560XL Citation AscendCessna • C56X | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 1 |
| 680 Citation SovereignCessna • C680 | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 1 |
| EMB-550 Legacy 500Embraer • E550 | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 1 |
| EMB-505 Phenom 300Embraer • E55P | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 1 |
| G-7 Gulfstream G600Gulfstream Aerospace • GA6C | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 1 |
| BD-700 Global 7000Bombardier • GL7T | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 1 |
| BD-700 Global 6000Bombardier • GLEX | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 2 |
| Registration | Aircraft |
|---|---|
| CS-DSG MSN: 9843 |
Bombardier Global 6000
Bombardier
|
| CS-EFC MSN: 55020161 |
Embraer Praetor 600
Embraer
|
| CS-ESS MSN: 70068 |
Bombardier Global 7500
Bombardier
|
| CS-IMP MSN: 680-0005 |
Cessna 680 Citation Sovereign
Cessna
|
| CS-LPA MSN: 50500187 |
Embraer Phenom 300
Embraer
|
| CS-LVS MSN: 73201 |
Gulfstream Aerospace GVII-G600
Gulfstream Aerospace
|
| CS-REU MSN: 9823 |
Bombardier Bombardier Global 6000
Bombardier
|
| CS-RLI MSN: 560-6134 |
Cessna 560XL Citation
Cessna
|
| Callsign | Route |
|---|---|
No callsigns recorded. | |